| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 21年第50周 | 33.01 | 3.32 | 11.18% |
| 2 | 21年第49周 | 29.69 | 6.8 | 29.71% |
| 3 | 21年第48周 | 22.89 | 2.62 | 12.93% |
| 4 | 21年第47周 | 20.27 | -1.69 | -7.7% |
| 5 | 21年第46周 | 21.96 | 1.13 | 5.42% |
| 6 | 21年第45周 | 20.83 | 0.05 | 0.24% |
| 7 | 21年第44周 | 20.78 | -2.63 | -11.23% |
| 8 | 21年第43周 | 23.41 | 3.24 | 16.06% |
| 9 | 21年第42周 | 20.17 | 0.91 | 4.72% |
| 10 | 21年第41周 | 19.26 | -2.9 | -13.09% |
| 11 | 21年第40周 | 22.16 | -2.94 | -11.71% |
| 12 | 21年第39周 | 25.10 | -4.07 | -13.95% |
| 13 | 21年第38周 | 29.17 | 0.82 | 2.89% |
| 14 | 21年第37周 | 28.35 | -3.35 | -10.57% |
| 15 | 21年第36周 | 31.70 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |