| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:307.83点,较昨日上涨17.79点,涨幅6.13%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:290.04点,较昨日上涨7.114.242点,涨幅5.16%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:275.80点,较昨日上涨7.12点,涨幅2.65%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:268.68点,较昨日上涨6.22点,涨幅2.37%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:262.46点,较昨日上涨2.23点,涨幅0.86%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:260.23点,较昨日上涨6.23点,涨幅2.45%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:254.00点,较昨日下跌3.56点,跌幅1.38%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:257.56点,较昨日下跌2.23点,跌幅0.86%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:259.79点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.69%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:258.01点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:258.01点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.51%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:259.34点,较昨日下跌10.68点,跌幅3.96%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:270.02点,较昨日下跌5.78点,跌幅2.10%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:275.80点,较昨日上涨8.01点,涨幅2.99%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:267.79点,较昨日上涨5.78点,涨幅2.21%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |