| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:601.42点,较昨日上涨16.01点,涨幅2.73%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:585.41点,较昨日上涨6.67点,涨幅1.15%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:578.74点,较昨日上涨10.68点,涨幅1.88%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:568.06点,较昨日上涨7.12点,涨幅1.27%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:560.94点,较昨日上涨9.34点,涨幅1.69%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:551.60点,较昨日上涨12.45点,涨幅2.31%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:539.15点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.25%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:540.48点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.33%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:538.70点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:538.70点,较昨日上涨8.01点,涨幅1.51%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:530.69点,较昨日上涨5.33点,涨幅1.01%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:525.36点,较昨日上涨1.34点,涨幅0.26%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:524.02点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.51%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:526.69点,较昨日上涨8.01点,涨幅1.54%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月30日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:518.68点,较昨日下跌4.01点,跌幅0.77%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |