| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 9月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.39点,较昨日上涨3.92点,涨幅0.91%。 | 0 | 0% |
| 2 | 9月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:432.47点,较昨日下跌0.45点,跌幅0.10%。 | 0 | 0% |
| 3 | 9月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:432.92点,较昨日下跌3.11点,跌幅0.71%。 | 0 | 0% |
| 4 | 9月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.03点,较昨日下跌0.80点,跌幅0.18%。 | 0 | 0% |
| 5 | 9月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.83点,较昨日上涨0.80点,涨幅0.18%。 | 0 | 0% |
| 6 | 9月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.03点,较昨日下跌3.47点,跌幅0.79%。 | 0 | 0% |
| 7 | 9月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:439.50点,较昨日上涨4.00点,涨幅0.92%。 | 0 | 0% |
| 8 | 9月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:435.50点,较昨日下跌1.78点,跌幅0.41%。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:437.28点,较昨日下跌3.12点,跌幅0.72%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:434.16点,较昨日下跌1.34点,跌幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:435.50点,较昨日下跌4.89点,跌幅1.11%。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:440.39点,较昨日下跌6.67点,跌幅1.49%。 | 0 | 0% |
| 13 | 8月31日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:447.06点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.59%。 | 0 | 0% |
| 14 | 8月30日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:449.73点,较昨日下跌12.01点,跌幅2.60%。 | 0 | 0% |
| 15 | 8月29日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:461.74点,较昨日下跌3.12点,跌幅0.67%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |