| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 4月30日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:456.85点,较昨下跌4.00点,跌幅0.87%。 | 0 | 0% |
| 2 | 4月29日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:460.85点,较昨上涨7.11点,涨幅1.57%。 | 0 | 0% |
| 3 | 4月28日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:453.74点,较昨下跌0.44点,跌幅0.10%。 | 0 | 0% |
| 4 | 4月27日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:454.18点,较昨上涨4.00点,涨幅0.89%。 | 0 | 0% |
| 5 | 4月26日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:450.18点,较昨上涨1.34点,涨幅0.30%。 | 0 | 0% |
| 6 | 4月25日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:448.84点,较昨下跌3.12点,跌幅0.69%。 | 0 | 0% |
| 7 | 4月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:451.96点,较昨下跌4.45点,跌幅0.98%。 | 0 | 0% |
| 8 | 4月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:456.41点,较昨持平。 | 0 | 0% |
| 9 | 4月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:456.41点,较昨上涨4.01点,涨幅0.89%。 | 0 | 0% |
| 10 | 4月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:452.40点,较昨上涨1.78点,涨幅0.40%。 | 0 | 0% |
| 11 | 4月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:450.62点,较昨下跌2.67点,跌幅0.59%。 | 0 | 0% |
| 12 | 4月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:453.29点,较昨上涨0.53点,涨幅0.12%。 | 0 | 0% |
| 13 | 4月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:452.76点,较昨下跌2.40点,跌幅0.53%。 | 0 | 0% |
| 14 | 4月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:455.16点,较昨上涨0.53点,涨幅0.12%。 | 0 | 0% |
| 15 | 4月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:454.63点,较昨下跌4.00点,跌幅0.87%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |