| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 4月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:456.41点,较昨上涨4.01点,涨幅0.89%。 | 0 | 0% |
| 2 | 4月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:452.40点,较昨上涨1.78点,涨幅0.40%。 | 0 | 0% |
| 3 | 4月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:450.62点,较昨下跌2.67点,跌幅0.59%。 | 0 | 0% |
| 4 | 4月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:453.29点,较昨上涨0.53点,涨幅0.12%。 | 0 | 0% |
| 5 | 4月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:452.76点,较昨下跌2.40点,跌幅0.53%。 | 0 | 0% |
| 6 | 4月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:455.16点,较昨上涨0.53点,涨幅0.12%。 | 0 | 0% |
| 7 | 4月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:454.63点,较昨下跌4.00点,跌幅0.87%。 | 0 | 0% |
| 8 | 4月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:458.63点,较昨持平。 | 0 | 0% |
| 9 | 4月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:458.63点,较昨下跌2.67点,跌幅0.58%。 | 0 | 0% |
| 10 | 4月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:461.30点,较昨上涨2.67点,涨幅0.58%。 | 0 | 0% |
| 11 | 4月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:458.63点,较昨下跌9.70点,跌幅2.07%。 | 0 | 0% |
| 12 | 4月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:468.33点,较昨下跌2.22点,跌幅0.47%。 | 0 | 0% |
| 13 | 4月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:470.55点,较昨持平。 | 0 | 0% |
| 14 | 4月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:470.55点,较昨上涨2.13点,涨幅0.45%。 | 0 | 0% |
| 15 | 4月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:468.42点,较昨上涨16.91点,涨幅3.75%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |