点击 注册/登录会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 12月21日中国生姜指数 本日产区生姜指数:358.54,下跌2.67点,跌幅0.74%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
2 12月20日中国生姜指数 本日产区生姜指数:361.21,上涨2.67点,涨幅0.74%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
3 12月19日中国生姜指数 本日产区生姜指数:358.54,涨跌持平。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
4 12月18日中国生姜指数 本日产区生姜指数:358.54,下跌1.33点,跌幅0.37%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
5 12月17日中国生姜指数 本日产区生姜指数:357.21,下跌4.44点,跌幅1.23%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
6 12月16日中国生姜指数 本日产区生姜指数:361.65,上涨0.44点,涨幅0.12%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
7 12月15日中国生姜指数 本日产区生姜指数:361.21,上涨4点,涨幅1.12%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
8 12月14日中国生姜指数 本日产区生姜指数:357.21,涨跌持平。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
9 12月13日中国生姜指数 本日产区生姜指数:357.21,下跌1.33点,跌幅0.37%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
10 12月12日中国生姜指数 本日产区生姜指数:358.54,下跌5.78点,跌幅1.59%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
11 12月11日中国生姜指数 本日产区生姜指数:364.32,下跌19.58点,跌幅5.1%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
12 12月10日中国生姜指数 本日产区生姜指数:383.90,下跌11.56点,跌幅2.92%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
13 12月9日中国生姜指数 本日产区生姜指数:395.46,下跌52.05点,跌幅11.63%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
14 12月8日中国生姜指数 本日产区生姜指数:447.51,下跌9.34点,跌幅2.04%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
15 12月7日中国生姜指数 本日产区生姜指数:456.85,下跌4.45点,跌幅0.96%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 %
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服电话:17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服咨询:0537-3163972 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 客服微信:jiang75999 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
©天下良田网络科技(山东)有限公司 备案号:鲁ICP备19033639号