| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1220.20点,较昨日下跌35.58点,跌幅2.83%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1255.78点,较昨日下跌32.03点,跌幅2.49%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1287.81点,较昨日下跌14.68点,跌幅1.13%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1302.49点,较昨日下跌3.56点,跌幅0.27%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1306.05点,较昨日下跌6.23点,跌幅0.47%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1312.28点,较昨日下跌15.12点,跌幅1.14%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1329.18点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.20%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:131.85点,较昨日上涨0.89点,涨幅0.07%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1332.74点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.10%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1331.41点,较昨日上涨18.24点,涨幅1.39%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1313.17点,较昨日上涨7.12点,涨幅0.55%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1306.05点,较昨日下跌14.59点,跌幅1.10%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1320.64点,较昨日上涨11.03点,涨幅0.84%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1309.61点,较昨日上涨30.25点,涨幅2.36%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1279.36点,较昨日上涨26.35点,涨幅2.09%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |