| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 4月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1436.83点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.09%。 | 0 | 0% |
| 2 | 4月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1435.50点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.19%。 | 0 | 0% |
| 3 | 4月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1432.83点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 4 | 4月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1432.83点,较昨日上涨4.89点,涨幅0.34%。 | 0 | 0% |
| 5 | 4月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1427.94点,较昨日下跌15.99点,跌幅1.11%。 | 0 | 0% |
| 6 | 4月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1443.93点,较昨日下跌11.59点,跌幅0.80%。 | 0 | 0% |
| 7 | 4月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1455.52点,较昨日上涨4.01点,涨幅0.28%。 | 0 | 0% |
| 8 | 4月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1451.51点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.18%。 | 0 | 0% |
| 9 | 4月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1448.84点,较昨日下跌14.24点,跌幅0.97%。 | 0 | 0% |
| 10 | 4月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1463.08点,较昨日上涨74.73点,涨幅5.38%。 | 0 | 0% |
| 11 | 4月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1388.35点,较昨日上涨43.15点,涨幅3.21%。 | 0 | 0% |
| 12 | 4月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1345.20点,较昨日上涨18.24点,涨幅1.37%。 | 0 | 0% |
| 13 | 4月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1326.96点,较昨日下跌20.46点,跌幅1.52%。 | 0 | 0% |
| 14 | 4月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1347.42点,较昨日上涨6.67点,涨幅0.50%。 | 0 | 0% |
| 15 | 4月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1340.75点,较昨日上涨28.03点,涨幅2.14%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |