| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 12月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:819.40点,较昨日上涨27.53点,涨幅3.48%。 | 0 | 0% |
| 2 | 12月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:791.87点,较昨日下跌197.01点,跌幅19.92%。 | 0 | 0% |
| 3 | 12月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:988.88点,较昨日上涨60.50点,涨幅6.52%。 | 0 | 0% |
| 4 | 12月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:928.38点,较昨日上涨214.41点,涨幅30.03%。 | 0 | 0% |
| 5 | 12月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:713.97点,较昨日上涨157.48点,涨幅28.30%。 | 0 | 0% |
| 6 | 12月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:556.49点,较昨日上涨61.38点,涨幅12.40%。 | 0 | 0% |
| 7 | 12月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:495.11点,较昨日上涨20.47点,涨幅4.31%。 | 0 | 0% |
| 8 | 12月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:474.64点,较昨日上涨10.67点,涨幅2.30%。 | 0 | 0% |
| 9 | 12月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:463.97点,较昨日上涨18.69点,涨幅4.20%。 | 0 | 0% |
| 10 | 12月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:445.28点,较昨日上涨18.23点,涨幅4.27%。 | 0 | 0% |
| 11 | 12月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:427.05点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.63%。 | 0 | 0% |
| 12 | 12月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:424.38点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 13 | 12月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:424.38点,较昨日下跌5.34点,跌幅1.24%。 | 0 | 0% |
| 14 | 12月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:429.72点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 15 | 12月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:431.05点,较昨日上涨21.35点,涨幅5.21%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |