点击 注册/登录会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 2021年第11周生姜指数解读 第11周中国生姜周定基指数走势图  2021年第11周生姜周定基指数为658.55点,较2021年第10周675.39点,下跌了16.84点,跌幅为2.4 0 0%
2 2021年第10周生姜指数解读 第10周中国生姜周定基指数走势图  2021年第10周生姜周定基指数为675.39点,较2021年第9周673.55点,上涨了1.84点,涨幅为0.27% 0 0%
3 2021年2月份生姜指数解读   2021年2月,生姜月定基指数为688.86点,较2021年1月月定基指数692.58点,下跌了3.72点,跌幅为0.54%;月环比指数为99.46点, 0 0%
4 2021年第9周生姜指数解读 第9周中国生姜周定基指数走势图  2021年第9周生姜周定基指数为673.55点,较2021年第8周688.49点,下跌了14.94点,跌幅为2.17% 0 0%
5 2021年第8周生姜指数解读 第8周中国生姜周定基指数走势图  2021年第8周生姜周定基指数为688.49点,较2021年第7周697.51点,下跌了9.02点,跌幅为1.29%; 0 0%
6 2021年1月份生姜指数解读   2021年1月,生姜月定基指数为692.58点,较2020年12月月定基指数775.59点,下跌了83.01点,跌幅为10.70%;月环比指数为89.30 0 0%
7 2021年第5周生姜指数解读 第5周中国生姜周定基指数走势图  2021年第5周生姜周定基指数为683.21点,较2021年第4周684.16点,下跌了0.95点,跌幅为0.14%; 0 0%
8 2021年第4周生姜指数解读 第4周中国生姜周定基指数走势图  2021年第4周生姜周定基指数为684.16点,较2021年第3周690.77点,下跌了6.61点,跌幅为0.96%; 0 0%
9 2021年第3周生姜指数解读 第3周中国生姜周定基指数走势图  2021年第3周生姜周定基指数为690.77点,较2021年第2周698.46点,下跌了7.69点,跌幅为1.10%; 0 0%
10 2021年第2周生姜指数解读 第2周中国生姜周定基指数走势图  2021年第2周生姜周定基指数为690.39点,较2021年第1周695.16点,下跌了4.77点,涨幅为0.69%; 0 0%
11 2021年第1周生姜指数解读 第1周中国生姜周定基指数走势图  2021年第1周生姜周定基指数为695.16点,较2020年第52周693.05点,上涨了2.11点,涨幅为0.3%; 0 0%
12 2020年12月份生姜指数解读   2020年12月,生姜月定基指数为775.59点,较2020年11月月定基指数1263.68点,下跌488.09点,跌幅为38.62%;月环比指数为61.38 0 0%
13 2020年第51周生姜指数解读 第51周中国生姜周定基指数走势图  2020年第51周生姜周定基指数为764.87点,较2020年第50周790.73点,下跌了25.86点,跌幅为3.2 0 0%
14 2020年第50周生姜指数解读 第49周中国生姜周定基指数走势图  2020年第49周生姜周定基指数为921.58点,较2020年第48周1062.15点,下跌了140.57点,跌幅为1 0 0%
15 2020年第49周生姜指数解读 第49周中国生姜周定基指数走势图  2020年第49周生姜周定基指数为921.58点,较2020年第48周1062.15点,下跌了140.57点,跌幅为1 %
 «上一页   1   2   …   20   21   22   23   24   …   41   42   下一页»   共619条/42页 
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服电话:17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服咨询:0537-3163972 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 客服微信:jiang75999 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
©天下良田网络科技(山东)有限公司 备案号:鲁ICP备19033639号