| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2020年第24周生姜指数解读 | 第24周中国生姜周定基指数走势图 2020年第24周生姜周定基指数为734.75点,较2020年第23周720.51点,上涨14.24点,涨幅为1.98% | 0 | 0% |
| 2 | 2020年第23周生姜指数解读 | 第23周中国生姜周定基指数走势图 2020年第23周生姜周定基指数为720.51点,较2020年第22周707.87点,上涨12.64点,涨幅为1.79% | 0 | 0% |
| 3 | 2020年5月份生姜指数解读 | 2020年5月,生姜月定基指数为645.99,较2020难4月月定基指数578.18点,上涨67.81点,涨幅为11.73%;月环比指数为111.73点, | 0 | 0% |
| 4 | 2020年第22周生姜指数解读 | 第22周中国生姜周定基指数走势图 2020年第22周生姜周定基指数为707.87点,较2020年第21周653.43点,上涨54.44点,涨幅为8.33% | 0 | 0% |
| 5 | 2020年第21周生姜指数解读 | 第21周中国生姜周定基指数走势图 2020年第21周生姜周定基指数为653.43点,较2020年第20周627.54点,上涨25.89点,涨幅为4.13% | 0 | 0% |
| 6 | 2020年第20周生姜指数解读 | 第20周中国生姜周定基指数走势图 2020年第20周生姜周定基指数为627.54点,较2020年第19周602.19点,上涨25.35点,涨幅为4.21% | 0 | 0% |
| 7 | 2020年第19周生姜指数解读 | 第19周中国生姜周定基指数走势图 2020年第19周生姜周定基指数为602.19,较2020年第18周579.94点,上涨22.25点,涨幅为3.84%; | 0 | 0% |
| 8 | 2020年第18周生姜指数解读 | 第18周中国生姜周定基指数走势图 2020年第18周生姜周价格指数579.94点,较2020年第17周556.30点,上涨23.64点,涨幅为4.25%; | 0 | 0% |
| 9 | 2020年4月份生姜指数解读 | 2020年4月生姜月定基指数为578.18点,较2020年3月月定基指数613.49点,下跌35.31点,跌幅为5.76%;月环比指数94.24点,比202 | 0 | 0% |
| 10 | 2020年第17周生姜指数解读 | 第17周中国生姜周定基指数走势图 2020年第17周生姜周价格指数556.30点,较2020年第16周573.97点,下跌17.49点,跌幅为3.05%; | 0 | 0% |
| 11 | 2020年第16周生姜指数解读 | 第16周中国生姜周定基指数走势图 2020年第16周生姜周价格指数为573.97点,较2020年第15周587.82点,下跌14.03点,跌幅为2.39% | 0 | 0% |
| 12 | 2020年第15周生姜指数解读 | 第15周中国生姜周定基指数走势图 2020年第15周生姜周价格指数为587.82点,较2020年第14周587.7点,上涨0.12点,涨幅为0.02%; | 0 | 0% |
| 13 | 2020年第14周生姜指数解读 | 第14周中国生姜周定基指数走势图 2020年第14周生姜周价格指数为587.7点,较2020年第13周586.36点,上涨1.34点,涨幅为0.23%; | 0 | 0% |
| 14 | 2020年3月份生姜指数解读 | 2020年3月生姜月定基指数为613.49点,较2019年2月生姜月定基指数669.49点,下跌56点,涨幅为8.36%;月环比指数为91.64点,比 | 0 | 0% |
| 15 | 2020年第13周生姜指数解读 | 第13周中国生姜周定基指数走势图 2020年第13周生姜周价格指数为586.36点,较2020年第12周614.32点,下跌27.96点,跌幅为4.55% | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |