| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2016/12/13 | 357.21 | -1.33 | -0.37% |
| 2 | 2016/12/12 | 358.54 | -5.78 | -1.59% |
| 3 | 2016/12/11 | 364.32 | -19.58 | -5.1% |
| 4 | 2016/12/10 | 383.90 | -11.56 | -2.92% |
| 5 | 2016/12/09 | 395.46 | -52.05 | -11.63% |
| 6 | 2016/12/08 | 447.51 | -9.34 | -2.04% |
| 7 | 2016/12/07 | 456.85 | -4.45 | -0.96% |
| 8 | 2016/12/06 | 461.30 | 0 | 0% |
| 9 | 2016/12/05 | 461.30 | 6.23 | 1.37% |
| 10 | 2016/12/04 | 455.07 | -5.34 | -1.16% |
| 11 | 2016/12/03 | 460.41 | 0 | 0% |
| 12 | 2016/12/02 | 460.41 | -1.78 | -0.39% |
| 13 | 2016/12/01 | 462.19 | 3.56 | 0.78% |
| 14 | 2016/11/30 | 458.63 | 14.68 | 3.31% |
| 15 | 2016/11/29 | 443.95 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |