| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/10/09 | 0.90 | -30.77% |
| 2 | 21/10/08 | 1.30 | 44.44% |
| 3 | 21/10/08 | 0.90 | -30.77% |
| 4 | 21/10/07 | 1.30 | 44.44% |
| 5 | 21/10/07 | 0.90 | -40% |
| 6 | 21/10/06 | 1.50 | 50% |
| 7 | 21/10/06 | 1.00 | -33.33% |
| 8 | 21/10/05 | 1.50 | 50% |
| 9 | 21/10/05 | 1.00 | -33.33% |
| 10 | 21/10/04 | 1.50 | 50% |
| 11 | 21/10/04 | 1.00 | -33.33% |
| 12 | 21/10/03 | 1.50 | 50% |
| 13 | 21/10/03 | 1.00 | -33.33% |
| 14 | 21/10/02 | 1.50 | 50% |
| 15 | 21/10/02 | 1.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |