| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/05/04 | 3.45 | 27.78% |
| 2 | 21/05/04 | 2.70 | -21.74% |
| 3 | 21/05/03 | 3.45 | 27.78% |
| 4 | 21/05/03 | 2.70 | -21.74% |
| 5 | 21/05/02 | 3.45 | 27.78% |
| 6 | 21/05/02 | 2.70 | -21.74% |
| 7 | 21/05/01 | 3.45 | 27.78% |
| 8 | 21/05/01 | 2.70 | -21.74% |
| 9 | 21/04/30 | 3.45 | 27.78% |
| 10 | 21/04/30 | 2.70 | -21.74% |
| 11 | 21/04/29 | 3.45 | 27.78% |
| 12 | 21/04/29 | 2.70 | -21.74% |
| 13 | 21/04/28 | 3.45 | 27.78% |
| 14 | 21/04/28 | 2.70 | -21.74% |
| 15 | 21/04/27 | 3.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |