| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/10/10 | 5.50 | -29.49% |
| 2 | 20/10/09 | 7.80 | 41.82% |
| 3 | 20/10/09 | 5.50 | -29.49% |
| 4 | 20/10/08 | 7.80 | 41.82% |
| 5 | 20/10/08 | 5.50 | -29.49% |
| 6 | 20/10/07 | 7.80 | 41.82% |
| 7 | 20/10/07 | 5.50 | -29.49% |
| 8 | 20/10/06 | 7.80 | 41.82% |
| 9 | 20/10/06 | 5.50 | -21.99% |
| 10 | 20/10/05 | 7.05 | 28.18% |
| 11 | 20/10/05 | 5.50 | 0% |
| 12 | 20/10/04 | 5.50 | -16.67% |
| 13 | 20/10/04 | 6.60 | 20% |
| 14 | 20/10/03 | 5.50 | -16.67% |
| 15 | 20/10/03 | 6.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |