| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/06/04 | 3.95 | 8.22% |
| 2 | 20/06/04 | 3.65 | -7.59% |
| 3 | 20/06/03 | 3.95 | 8.22% |
| 4 | 20/06/03 | 3.65 | -7.59% |
| 5 | 20/06/02 | 3.95 | 8.22% |
| 6 | 20/06/02 | 3.65 | -3.95% |
| 7 | 20/06/01 | 3.80 | 10.14% |
| 8 | 20/06/01 | 3.45 | -9.21% |
| 9 | 20/05/31 | 3.80 | 10.14% |
| 10 | 20/05/31 | 3.45 | -4.17% |
| 11 | 20/05/30 | 3.60 | 12.5% |
| 12 | 20/05/30 | 3.20 | -11.11% |
| 13 | 20/05/29 | 3.60 | 12.5% |
| 14 | 20/05/29 | 3.20 | -11.11% |
| 15 | 20/05/28 | 3.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |