| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 19/01/08 | 1.60 | -23.81% |
| 2 | 19/01/07 | 2.10 | 31.25% |
| 3 | 19/01/07 | 1.60 | -23.81% |
| 4 | 19/01/06 | 2.10 | 31.25% |
| 5 | 19/01/06 | 1.60 | -23.81% |
| 6 | 19/01/05 | 2.10 | 31.25% |
| 7 | 19/01/05 | 1.60 | -23.81% |
| 8 | 19/01/04 | 2.10 | 31.25% |
| 9 | 19/01/04 | 1.60 | -23.81% |
| 10 | 19/01/03 | 2.10 | 31.25% |
| 11 | 19/01/03 | 1.60 | -23.81% |
| 12 | 19/01/02 | 2.10 | 31.25% |
| 13 | 19/01/02 | 1.60 | -23.81% |
| 14 | 19/01/01 | 2.10 | 31.25% |
| 15 | 19/01/01 | 1.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |