| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/10/10 | 2.00 | -16.67% |
| 2 | 18/10/09 | 2.40 | 20% |
| 3 | 18/10/09 | 2.00 | -16.67% |
| 4 | 18/10/08 | 2.40 | 20% |
| 5 | 18/10/08 | 2.00 | -16.67% |
| 6 | 18/10/07 | 2.40 | 20% |
| 7 | 18/10/07 | 2.00 | -16.67% |
| 8 | 18/10/06 | 2.40 | 20% |
| 9 | 18/10/06 | 2.00 | -20% |
| 10 | 18/10/05 | 2.50 | 19.05% |
| 11 | 18/10/05 | 2.10 | -16% |
| 12 | 18/10/04 | 2.50 | 19.05% |
| 13 | 18/10/04 | 2.10 | -16% |
| 14 | 18/10/03 | 2.50 | 19.05% |
| 15 | 18/10/03 | 2.10 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |