| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/05/05 | 2.55 | 21.43% |
| 2 | 18/05/05 | 2.10 | -17.65% |
| 3 | 18/05/04 | 2.55 | 21.43% |
| 4 | 18/05/04 | 2.10 | -17.65% |
| 5 | 18/05/03 | 2.55 | 21.43% |
| 6 | 18/05/03 | 2.10 | -17.65% |
| 7 | 18/05/02 | 2.55 | 21.43% |
| 8 | 18/05/02 | 2.10 | -17.65% |
| 9 | 18/05/01 | 2.55 | 21.43% |
| 10 | 18/05/01 | 2.10 | -17.65% |
| 11 | 18/04/30 | 2.55 | 21.43% |
| 12 | 18/04/30 | 2.10 | -17.65% |
| 13 | 18/04/29 | 2.55 | 21.43% |
| 14 | 18/04/29 | 2.10 | -17.65% |
| 15 | 18/04/28 | 2.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |