| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/03/06 | 1.85 | -19.57% |
| 2 | 18/03/06 | 2.30 | 0% |
| 3 | 18/03/05 | 2.30 | 0% |
| 4 | 18/03/04 | 2.30 | 24.32% |
| 5 | 18/03/05 | 1.85 | 0% |
| 6 | 18/03/04 | 1.85 | -19.57% |
| 7 | 18/03/03 | 2.30 | 24.32% |
| 8 | 18/03/03 | 1.85 | -19.57% |
| 9 | 18/03/02 | 2.30 | 24.32% |
| 10 | 18/03/02 | 1.85 | -19.57% |
| 11 | 18/03/01 | 2.30 | 24.32% |
| 12 | 18/03/01 | 1.85 | -19.57% |
| 13 | 18/02/28 | 2.30 | 24.32% |
| 14 | 18/02/28 | 1.85 | -19.57% |
| 15 | 18/02/27 | 2.30 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |