| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/12/07 | 2.05 | 36.67% |
| 2 | 17/12/06 | 1.50 | -26.83% |
| 3 | 17/12/06 | 2.05 | 36.67% |
| 4 | 17/12/05 | 1.50 | -26.83% |
| 5 | 17/12/05 | 2.05 | 36.67% |
| 6 | 17/12/04 | 1.50 | -26.83% |
| 7 | 17/12/04 | 2.05 | 36.67% |
| 8 | 17/12/03 | 1.50 | -26.83% |
| 9 | 17/12/03 | 2.05 | 36.67% |
| 10 | 17/12/02 | 1.50 | -26.83% |
| 11 | 17/12/02 | 2.05 | 36.67% |
| 12 | 17/12/01 | 1.50 | -26.83% |
| 13 | 17/12/01 | 2.05 | 0% |
| 14 | 17/11/30 | 2.05 | 0% |
| 15 | 17/11/29 | 2.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |