| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 23/10/08 | 9.10 | 4.6% |
| 2 | 23/10/08 | 8.70 | -4.4% |
| 3 | 23/10/07 | 9.10 | 4.6% |
| 4 | 23/10/07 | 8.70 | -4.4% |
| 5 | 23/10/06 | 9.10 | 5.2% |
| 6 | 23/10/06 | 8.65 | -3.35% |
| 7 | 23/10/05 | 8.95 | 5.92% |
| 8 | 23/10/05 | 8.45 | -5.06% |
| 9 | 23/10/04 | 8.90 | 5.95% |
| 10 | 23/10/04 | 8.40 | -7.18% |
| 11 | 23/10/03 | 9.05 | 6.47% |
| 12 | 23/10/03 | 8.50 | -6.08% |
| 13 | 23/10/02 | 9.05 | 5.23% |
| 14 | 23/10/02 | 8.60 | -1.15% |
| 15 | 23/10/01 | 8.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |