| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 23/06/03 | 8.90 | -3.78% |
| 2 | 23/06/02 | 9.25 | 3.93% |
| 3 | 23/06/02 | 8.90 | -3.78% |
| 4 | 23/06/01 | 9.25 | 3.93% |
| 5 | 23/06/01 | 8.90 | -4.3% |
| 6 | 23/05/31 | 9.30 | 3.91% |
| 7 | 23/05/31 | 8.95 | -4.28% |
| 8 | 23/05/30 | 9.35 | 3.89% |
| 9 | 23/05/30 | 9.00 | -3.74% |
| 10 | 23/05/29 | 9.35 | 3.89% |
| 11 | 23/05/29 | 9.00 | -3.74% |
| 12 | 23/05/28 | 9.35 | 3.89% |
| 13 | 23/05/28 | 9.00 | -3.74% |
| 14 | 23/05/27 | 9.35 | 3.89% |
| 15 | 23/05/27 | 9.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |