| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 23/02/10 | 7.20 | 16.13% |
| 2 | 23/02/10 | 6.20 | -13.89% |
| 3 | 23/02/09 | 7.20 | 16.13% |
| 4 | 23/02/09 | 6.20 | -13.89% |
| 5 | 23/02/08 | 7.20 | 15.2% |
| 6 | 23/02/08 | 6.25 | -13.19% |
| 7 | 23/02/07 | 7.20 | 15.2% |
| 8 | 23/02/07 | 6.25 | -13.19% |
| 9 | 23/02/06 | 7.20 | 16.13% |
| 10 | 23/02/06 | 6.20 | -13.89% |
| 11 | 23/02/05 | 7.20 | 16.13% |
| 12 | 23/02/05 | 6.20 | -13.89% |
| 13 | 23/02/04 | 7.20 | 16.13% |
| 14 | 23/02/04 | 6.20 | -13.89% |
| 15 | 23/02/03 | 7.20 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |