| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 23/01/11 | 5.80 | 28.89% |
| 2 | 23/01/11 | 4.50 | -3.23% |
| 3 | 23/01/10 | 4.65 | 16.25% |
| 4 | 23/01/10 | 4.00 | -14.89% |
| 5 | 23/01/09 | 4.70 | 17.5% |
| 6 | 23/01/09 | 4.00 | -14.89% |
| 7 | 23/01/08 | 4.70 | 20.51% |
| 8 | 23/01/08 | 3.90 | -17.89% |
| 9 | 23/01/07 | 4.75 | 18.75% |
| 10 | 23/01/07 | 4.00 | -11.11% |
| 11 | 23/01/06 | 4.50 | 15.38% |
| 12 | 23/01/06 | 3.90 | -17.02% |
| 13 | 23/01/05 | 4.70 | 14.63% |
| 14 | 23/01/05 | 4.10 | -12.77% |
| 15 | 23/01/04 | 4.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |