| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/10/06 | 2.30 | -13.21% |
| 2 | 22/10/05 | 2.65 | 15.22% |
| 3 | 22/10/05 | 2.30 | -16.36% |
| 4 | 22/10/04 | 2.75 | 12.24% |
| 5 | 22/10/04 | 2.45 | -10.91% |
| 6 | 22/10/03 | 2.75 | 14.58% |
| 7 | 22/10/03 | 2.40 | 4.35% |
| 8 | 22/10/02 | 2.30 | -13.21% |
| 9 | 22/10/02 | 2.65 | 15.22% |
| 10 | 22/10/01 | 2.30 | -13.21% |
| 11 | 22/10/01 | 2.65 | 39.47% |
| 12 | 22/09/30 | 1.90 | -22.45% |
| 13 | 22/09/30 | 2.45 | -10.91% |
| 14 | 22/09/30 | 2.75 | 44.74% |
| 15 | 22/09/29 | 1.90 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |