| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/08/05 | 2.15 | 34.38% |
| 2 | 22/08/05 | 1.60 | -37.25% |
| 3 | 22/08/04 | 2.55 | 13.33% |
| 4 | 22/08/04 | 2.25 | 36.36% |
| 5 | 22/08/04 | 1.65 | -32.65% |
| 6 | 22/08/03 | 2.45 | 13.95% |
| 7 | 22/08/03 | 2.15 | 34.38% |
| 8 | 22/08/03 | 1.60 | -31.91% |
| 9 | 22/08/02 | 2.35 | 14.63% |
| 10 | 22/08/02 | 2.05 | 32.26% |
| 11 | 22/08/02 | 1.55 | -34.04% |
| 12 | 22/08/01 | 2.35 | 17.5% |
| 13 | 22/08/01 | 2.00 | 33.33% |
| 14 | 22/08/01 | 1.50 | -33.33% |
| 15 | 22/07/31 | 2.25 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |