| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/04/07 | 1.175 | 47.5% |
| 2 | 22/04/07 | 0.80 | -48.39% |
| 3 | 22/04/06 | 1.55 | 24% |
| 4 | 22/04/06 | 1.25 | 56.25% |
| 5 | 22/04/06 | 0.80 | -48.39% |
| 6 | 22/04/05 | 1.55 | 24% |
| 7 | 22/04/05 | 1.25 | 56.25% |
| 8 | 22/04/05 | 0.80 | -48.39% |
| 9 | 22/04/04 | 1.55 | 26.02% |
| 10 | 22/04/04 | 1.225 | 53.75% |
| 11 | 22/04/04 | 0.80 | -48.39% |
| 12 | 22/04/03 | 1.55 | 21.09% |
| 13 | 22/04/03 | 1.275 | 60% |
| 14 | 22/04/03 | 0.80 | -48.39% |
| 15 | 22/04/02 | 1.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |