| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 25/10/05 | 3.45 | 9.52% |
| 2 | 25/10/05 | 3.15 | -7.35% |
| 3 | 25/10/04 | 3.40 | 11.48% |
| 4 | 25/10/04 | 3.05 | -10.29% |
| 5 | 25/10/03 | 3.40 | 9.68% |
| 6 | 25/10/03 | 3.10 | -4.62% |
| 7 | 25/10/02 | 3.25 | 10.17% |
| 8 | 25/10/02 | 2.95 | -6.35% |
| 9 | 25/10/01 | 3.15 | 14.55% |
| 10 | 25/10/01 | 2.75 | -9.84% |
| 11 | 25/09/30 | 3.05 | 19.61% |
| 12 | 25/09/30 | 2.55 | -16.39% |
| 13 | 25/09/29 | 3.05 | 19.61% |
| 14 | 25/09/29 | 2.55 | -16.39% |
| 15 | 25/09/28 | 3.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |