| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/10/09 | 1.55 | 40.91% |
| 2 | 21/10/09 | 1.10 | -45% |
| 3 | 21/10/08 | 2.00 | 29.03% |
| 4 | 21/10/08 | 1.55 | 40.91% |
| 5 | 21/10/08 | 1.10 | -46.34% |
| 6 | 21/10/07 | 2.05 | 32.26% |
| 7 | 21/10/07 | 1.55 | 47.62% |
| 8 | 21/10/07 | 1.05 | -50% |
| 9 | 21/10/06 | 2.10 | 31.25% |
| 10 | 21/10/06 | 1.60 | 45.45% |
| 11 | 21/10/06 | 1.10 | -47.62% |
| 12 | 21/10/05 | 2.10 | 31.25% |
| 13 | 21/10/05 | 1.60 | 39.13% |
| 14 | 21/10/05 | 1.15 | -42.5% |
| 15 | 21/10/04 | 2.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |