| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/08/05 | 2.75 | 19.57% |
| 2 | 21/08/05 | 2.30 | -28.13% |
| 3 | 21/08/04 | 3.20 | 16.36% |
| 4 | 21/08/04 | 2.75 | 19.57% |
| 5 | 21/08/04 | 2.30 | -28.13% |
| 6 | 21/08/03 | 3.20 | 18.52% |
| 7 | 21/08/03 | 2.70 | 20% |
| 8 | 21/08/03 | 2.25 | -29.69% |
| 9 | 21/08/02 | 3.20 | 18.52% |
| 10 | 21/08/02 | 2.70 | 25.58% |
| 11 | 21/08/02 | 2.15 | -34.85% |
| 12 | 21/08/01 | 3.30 | 22.22% |
| 13 | 21/08/01 | 2.70 | 25.58% |
| 14 | 21/08/01 | 2.15 | -34.85% |
| 15 | 21/07/31 | 3.30 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |