| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/04/07 | 4.00 | 14.29% |
| 2 | 21/04/07 | 3.50 | -19.54% |
| 3 | 21/04/06 | 4.35 | 8.75% |
| 4 | 21/04/06 | 4.00 | 14.29% |
| 5 | 21/04/06 | 3.50 | -19.54% |
| 6 | 21/04/05 | 4.35 | 8.75% |
| 7 | 21/04/05 | 4.00 | 14.29% |
| 8 | 21/04/05 | 3.50 | -19.54% |
| 9 | 21/04/04 | 4.35 | 10.13% |
| 10 | 21/04/04 | 3.95 | 14.49% |
| 11 | 21/04/04 | 3.45 | -20.69% |
| 12 | 21/04/03 | 4.35 | 10.13% |
| 13 | 21/04/03 | 3.95 | 14.49% |
| 14 | 21/04/03 | 3.45 | -20.69% |
| 15 | 21/04/02 | 4.35 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |