| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/02/06 | 4.25 | 13.33% |
| 2 | 21/02/06 | 3.75 | -16.67% |
| 3 | 21/02/05 | 4.50 | 9.76% |
| 4 | 21/02/05 | 4.10 | 13.89% |
| 5 | 21/02/05 | 3.60 | -20% |
| 6 | 21/02/04 | 4.50 | 9.76% |
| 7 | 21/02/04 | 4.10 | 15.49% |
| 8 | 21/02/04 | 3.55 | -21.11% |
| 9 | 21/02/03 | 4.50 | 9.76% |
| 10 | 21/02/03 | 4.10 | 15.49% |
| 11 | 21/02/03 | 3.55 | -21.11% |
| 12 | 21/02/02 | 4.50 | 9.76% |
| 13 | 21/02/02 | 4.10 | 15.49% |
| 14 | 21/02/02 | 3.55 | -21.11% |
| 15 | 21/02/01 | 4.50 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |