| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/03/04 | 3.85 | 11.59% |
| 2 | 26/03/04 | 3.45 | -9.21% |
| 3 | 26/03/03 | 3.80 | 10.14% |
| 4 | 26/03/03 | 3.45 | -8% |
| 5 | 26/03/02 | 3.75 | 11.94% |
| 6 | 26/03/02 | 3.35 | -9.46% |
| 7 | 26/03/01 | 3.70 | 13.85% |
| 8 | 26/03/01 | 3.25 | -13.33% |
| 9 | 26/02/28 | 3.75 | 13.64% |
| 10 | 26/02/28 | 3.30 | -12% |
| 11 | 26/02/27 | 3.75 | 13.64% |
| 12 | 26/02/27 | 3.30 | -13.16% |
| 13 | 26/02/26 | 3.80 | 11.76% |
| 14 | 26/02/26 | 3.40 | -10.53% |
| 15 | 26/02/25 | 3.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |