| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/12/08 | 4.35 | 12.99% |
| 2 | 20/12/08 | 3.85 | -17.2% |
| 3 | 20/12/07 | 4.65 | 8.14% |
| 4 | 20/12/07 | 4.30 | 13.16% |
| 5 | 20/12/07 | 3.80 | -17.39% |
| 6 | 20/12/06 | 4.60 | 8.24% |
| 7 | 20/12/06 | 4.25 | 11.84% |
| 8 | 20/12/06 | 3.80 | -20% |
| 9 | 20/12/05 | 4.75 | 7.95% |
| 10 | 20/12/05 | 4.40 | 11.39% |
| 11 | 20/12/05 | 3.95 | -16.84% |
| 12 | 20/12/04 | 4.75 | 6.74% |
| 13 | 20/12/04 | 4.45 | 8.54% |
| 14 | 20/12/04 | 4.10 | -15.46% |
| 15 | 20/12/03 | 4.85 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |