| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/08/05 | 6.50 | 4% |
| 2 | 20/08/05 | 6.25 | -6.02% |
| 3 | 20/08/04 | 6.65 | 3.91% |
| 4 | 20/08/04 | 6.40 | 4.07% |
| 5 | 20/08/04 | 6.15 | -11.51% |
| 6 | 20/08/03 | 6.95 | 5.3% |
| 7 | 20/08/03 | 6.60 | 3.94% |
| 8 | 20/08/03 | 6.35 | -8.63% |
| 9 | 20/08/02 | 6.95 | 4.51% |
| 10 | 20/08/02 | 6.65 | 3.91% |
| 11 | 20/08/02 | 6.40 | -6.57% |
| 12 | 20/08/01 | 6.85 | 3.79% |
| 13 | 20/08/01 | 6.60 | 3.94% |
| 14 | 20/08/01 | 6.35 | -7.3% |
| 15 | 20/07/31 | 6.85 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |