| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/02/02 | 4.30 | 13.16% |
| 2 | 20/02/02 | 3.80 | -18.28% |
| 3 | 20/02/01 | 4.65 | 8.14% |
| 4 | 20/02/01 | 4.30 | 13.16% |
| 5 | 20/02/01 | 3.80 | -18.28% |
| 6 | 20/01/31 | 4.65 | 8.14% |
| 7 | 20/01/31 | 4.30 | 13.16% |
| 8 | 20/01/31 | 3.80 | -19.15% |
| 9 | 20/01/30 | 4.70 | 6.82% |
| 10 | 20/01/30 | 4.40 | 12.82% |
| 11 | 20/01/30 | 3.90 | -3.7% |
| 12 | 20/01/29 | 4.05 | 5.19% |
| 13 | 20/01/29 | 3.85 | 14.93% |
| 14 | 20/01/29 | 3.35 | -17.28% |
| 15 | 20/01/28 | 4.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |