| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 25/06/07 | 3.85 | 5.48% |
| 2 | 25/06/07 | 3.65 | -5.19% |
| 3 | 25/06/06 | 3.85 | 5.48% |
| 4 | 25/06/06 | 3.65 | -3.95% |
| 5 | 25/06/05 | 3.80 | 7.04% |
| 6 | 25/06/05 | 3.55 | -6.58% |
| 7 | 25/06/04 | 3.80 | 7.04% |
| 8 | 25/06/04 | 3.55 | -6.58% |
| 9 | 25/06/03 | 3.80 | 7.04% |
| 10 | 25/06/03 | 3.55 | -7.79% |
| 11 | 25/06/02 | 3.85 | 6.94% |
| 12 | 25/06/02 | 3.60 | -8.86% |
| 13 | 25/06/01 | 3.95 | 8.22% |
| 14 | 25/06/01 | 3.65 | -7.59% |
| 15 | 25/05/31 | 3.95 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |