| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 19/10/05 | 3.65 | 19.67% |
| 2 | 19/10/05 | 3.05 | -20.78% |
| 3 | 19/10/04 | 3.85 | 6.94% |
| 4 | 19/10/04 | 3.60 | 18.03% |
| 5 | 19/10/04 | 3.05 | -20.78% |
| 6 | 19/10/03 | 3.85 | 6.94% |
| 7 | 19/10/03 | 3.60 | 18.03% |
| 8 | 19/10/03 | 3.05 | -20.78% |
| 9 | 19/10/02 | 3.85 | 8.45% |
| 10 | 19/10/02 | 3.55 | 20.34% |
| 11 | 19/10/02 | 2.95 | -23.38% |
| 12 | 19/10/01 | 3.85 | 8.45% |
| 13 | 19/10/01 | 3.55 | 18.33% |
| 14 | 19/10/01 | 3.00 | -20% |
| 15 | 19/09/30 | 3.75 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |