| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 19/08/06 | 4.15 | 10.67% |
| 2 | 19/08/06 | 3.75 | -13.79% |
| 3 | 19/08/05 | 4.35 | 4.82% |
| 4 | 19/08/05 | 4.15 | 10.67% |
| 5 | 19/08/05 | 3.75 | -13.79% |
| 6 | 19/08/04 | 4.35 | 4.82% |
| 7 | 19/08/04 | 4.15 | 10.67% |
| 8 | 19/08/04 | 3.75 | -13.79% |
| 9 | 19/08/03 | 4.35 | 4.82% |
| 10 | 19/08/03 | 4.15 | 10.67% |
| 11 | 19/08/03 | 3.75 | -13.79% |
| 12 | 19/08/02 | 4.35 | 6.1% |
| 13 | 19/08/02 | 4.10 | 9.92% |
| 14 | 19/08/02 | 3.73 | -14.25% |
| 15 | 19/08/01 | 4.35 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |