| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 19/06/02 | 2.95 | 10.49% |
| 2 | 19/06/02 | 2.67 | -15.24% |
| 3 | 19/06/01 | 3.15 | 6.78% |
| 4 | 19/06/01 | 2.95 | 10.49% |
| 5 | 19/06/01 | 2.67 | -15.24% |
| 6 | 19/05/31 | 3.15 | 6.78% |
| 7 | 19/05/31 | 2.95 | 10.49% |
| 8 | 19/05/31 | 2.67 | -17.85% |
| 9 | 19/05/30 | 3.25 | 8.33% |
| 10 | 19/05/30 | 3.00 | 12.36% |
| 11 | 19/05/30 | 2.67 | -17.85% |
| 12 | 19/05/29 | 3.25 | 8.33% |
| 13 | 19/05/29 | 3.00 | 13.21% |
| 14 | 19/05/29 | 2.65 | -18.46% |
| 15 | 19/05/28 | 3.25 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |