| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 25/05/08 | 3.75 | 10.29% |
| 2 | 25/05/08 | 3.40 | -9.33% |
| 3 | 25/05/07 | 3.75 | 10.29% |
| 4 | 25/05/07 | 3.40 | -8.11% |
| 5 | 25/05/06 | 3.70 | 10.45% |
| 6 | 25/05/06 | 3.35 | -8.22% |
| 7 | 25/05/05 | 3.65 | 10.61% |
| 8 | 25/05/05 | 3.30 | -9.59% |
| 9 | 25/05/04 | 3.65 | 10.61% |
| 10 | 25/05/04 | 3.30 | -8.33% |
| 11 | 25/05/03 | 3.60 | 12.5% |
| 12 | 25/05/03 | 3.20 | -11.11% |
| 13 | 25/05/02 | 3.60 | 14.29% |
| 14 | 25/05/02 | 3.15 | -12.5% |
| 15 | 25/05/01 | 3.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |