| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 25/04/08 | 4.05 | 9.46% |
| 2 | 25/04/08 | 3.70 | -8.64% |
| 3 | 25/04/07 | 4.05 | 9.46% |
| 4 | 25/04/07 | 3.70 | -8.64% |
| 5 | 25/04/06 | 4.05 | 9.46% |
| 6 | 25/04/06 | 3.70 | -8.64% |
| 7 | 25/04/05 | 4.05 | 9.46% |
| 8 | 25/04/05 | 3.70 | -9.76% |
| 9 | 25/04/04 | 4.10 | 10.81% |
| 10 | 25/04/04 | 3.70 | -9.76% |
| 11 | 25/04/03 | 4.10 | 9.33% |
| 12 | 25/04/03 | 3.75 | -8.54% |
| 13 | 25/04/02 | 4.10 | 9.33% |
| 14 | 25/04/02 | 3.75 | -8.54% |
| 15 | 25/04/01 | 4.10 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |