| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/09/05 | 2.75 | 19.57% |
| 2 | 18/09/05 | 2.30 | -22.03% |
| 3 | 18/09/04 | 2.95 | 7.27% |
| 4 | 18/09/04 | 2.75 | 19.57% |
| 5 | 18/09/04 | 2.30 | -22.03% |
| 6 | 18/09/03 | 2.95 | 9.26% |
| 7 | 18/09/03 | 2.70 | 20% |
| 8 | 18/09/03 | 2.25 | -23.73% |
| 9 | 18/09/02 | 2.95 | 7.27% |
| 10 | 18/09/02 | 2.75 | 19.57% |
| 11 | 18/09/02 | 2.30 | -23.33% |
| 12 | 18/09/01 | 3.00 | 5.26% |
| 13 | 18/09/01 | 2.85 | 14% |
| 14 | 18/09/01 | 2.50 | -19.35% |
| 15 | 18/08/31 | 3.10 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |