| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/08/11 | 2.40 | 20% |
| 2 | 18/08/11 | 2.00 | -27.27% |
| 3 | 18/08/10 | 2.75 | 10% |
| 4 | 18/08/10 | 2.50 | 13.64% |
| 5 | 18/08/10 | 2.20 | -18.52% |
| 6 | 18/08/09 | 2.70 | 12.5% |
| 7 | 18/08/09 | 2.40 | 17.07% |
| 8 | 18/08/09 | 2.05 | -24.07% |
| 9 | 18/08/08 | 2.70 | 12.5% |
| 10 | 18/08/08 | 2.40 | 17.07% |
| 11 | 18/08/08 | 2.05 | -24.07% |
| 12 | 18/08/07 | 2.70 | 10.2% |
| 13 | 18/08/07 | 2.45 | 16.67% |
| 14 | 18/08/07 | 2.10 | -22.22% |
| 15 | 18/08/06 | 2.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |