| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/07/02 | 2.92 | 8.15% |
| 2 | 18/07/02 | 2.70 | -11.48% |
| 3 | 18/07/01 | 3.05 | 7.02% |
| 4 | 18/07/01 | 2.85 | 8.37% |
| 5 | 18/07/01 | 2.63 | -13.77% |
| 6 | 18/06/30 | 3.05 | 7.02% |
| 7 | 18/06/30 | 2.85 | 8.37% |
| 8 | 18/06/30 | 2.63 | -13.77% |
| 9 | 18/06/29 | 3.05 | 7.02% |
| 10 | 18/06/29 | 2.85 | 7.55% |
| 11 | 18/06/29 | 2.65 | -13.11% |
| 12 | 18/06/28 | 3.05 | 5.17% |
| 13 | 18/06/28 | 2.90 | 9.43% |
| 14 | 18/06/28 | 2.65 | -15.87% |
| 15 | 18/06/27 | 3.15 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |