| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/06/07 | 2.85 | 15.38% |
| 2 | 18/06/07 | 2.47 | -17.67% |
| 3 | 18/06/06 | 3.00 | 7.14% |
| 4 | 18/06/06 | 2.80 | 21.74% |
| 5 | 18/06/06 | 2.30 | -24.59% |
| 6 | 18/06/05 | 3.05 | 7.02% |
| 7 | 18/06/05 | 2.85 | 21.28% |
| 8 | 18/06/05 | 2.35 | -22.95% |
| 9 | 18/06/04 | 3.05 | 7.02% |
| 10 | 18/06/04 | 2.85 | 21.28% |
| 11 | 18/06/04 | 2.35 | -22.95% |
| 12 | 18/06/03 | 3.05 | 7.02% |
| 13 | 18/06/03 | 2.85 | 21.28% |
| 14 | 18/06/03 | 2.35 | -22.95% |
| 15 | 18/06/02 | 3.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |