| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/06/02 | 2.80 | 19.15% |
| 2 | 18/06/02 | 2.35 | -21.67% |
| 3 | 18/06/01 | 3.00 | 9.09% |
| 4 | 18/06/01 | 2.75 | 17.02% |
| 5 | 18/06/01 | 2.35 | -21.67% |
| 6 | 18/05/31 | 3.00 | 9.09% |
| 7 | 18/05/31 | 2.75 | 17.02% |
| 8 | 18/05/31 | 2.35 | -21.67% |
| 9 | 18/05/30 | 3.00 | 8.3% |
| 10 | 18/05/30 | 2.77 | 13.06% |
| 11 | 18/05/30 | 2.45 | -20.97% |
| 12 | 18/05/29 | 3.10 | 9.93% |
| 13 | 18/05/29 | 2.82 | 15.1% |
| 14 | 18/05/29 | 2.45 | -20.97% |
| 15 | 18/05/28 | 3.10 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |