| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/05/03 | 3.05 | 17.31% |
| 2 | 18/05/03 | 2.60 | -20% |
| 3 | 18/05/02 | 3.25 | 6.56% |
| 4 | 18/05/02 | 3.05 | 17.31% |
| 5 | 18/05/02 | 2.60 | -21.21% |
| 6 | 18/05/01 | 3.30 | 6.45% |
| 7 | 18/05/01 | 3.10 | 14.81% |
| 8 | 18/05/01 | 2.70 | -18.18% |
| 9 | 18/04/30 | 3.30 | 6.45% |
| 10 | 18/04/30 | 3.10 | 14.81% |
| 11 | 18/04/30 | 2.70 | -19.4% |
| 12 | 18/04/29 | 3.35 | 4.69% |
| 13 | 18/04/29 | 3.20 | 14.29% |
| 14 | 18/04/29 | 2.80 | -15.15% |
| 15 | 18/04/28 | 3.30 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |